Difference between revisions of "MSKLAN2003/4on4"
From QWiki
(19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
|name2=1on1 | |name2=1on1 | ||
|link2=MSKLAN2003/1on1 | |link2=MSKLAN2003/1on1 | ||
− | |name3= | + | |name3=2on2 |
− | |link3=MSKLAN2003/ | + | |link3=MSKLAN2003/2on2 |
− | |name4= | + | |name4=4on4 |
− | |link4 | + | |link4=MSKLAN2003/4on4 |
− | + | |This=4 | |
− | |||
− | |This= | ||
}} | }} | ||
==Group Stage== | ==Group Stage== | ||
{{Box|start|padding=0.2em|padding-bottom=1em}} | {{Box|start|padding=0.2em|padding-bottom=1em}} | ||
− | {{GroupTableStart| Group A |width= | + | {{GroupTableStart| Group A |width=320px |
|finished= | |finished= | ||
}} | }} | ||
− | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr|Death Team| | + | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr|Death Team|Camperoid, Ded, Gorgoroth, Slam, UnKnoWn}}|flag=ru|link=false}} |place=1 |win_m=2 |lose_m=0 |win_g=4 |lose_g=0 |bg=up}} |
{{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr|Gerold Team|Valpest, cbarog, fatB, mort}}|flag=ru|link=false}} |place=2 |win_m=1 |lose_m=1 |win_g=2 |lose_g=3 |bg=up}} | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr|Gerold Team|Valpest, cbarog, fatB, mort}}|flag=ru|link=false}} |place=2 |win_m=1 |lose_m=1 |win_g=2 |lose_g=3 |bg=up}} | ||
− | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr| | + | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr|Cruel Masters of Destruction|Basurman, Wit'ka, viper, shulz}}|flag=ru|link=false}} |place=3 |win_m=0 |lose_m=2 |win_g=1 |lose_g=4 |bg=bye}} |
− | |||
{{GroupTableEnd}} | {{GroupTableEnd}} | ||
{{MatchList | {{MatchList | ||
− | |width= | + | |width=320px |
|title=Show Results | |title=Show Results | ||
|uncollapsed-maps=false | |uncollapsed-maps=false | ||
Line 41: | Line 38: | ||
}} | }} | ||
|match2={{MatchMaps | |match2={{MatchMaps | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|title=Round 2 | |title=Round 2 | ||
|player1=DT|player1flag=ru | |player1=DT|player1flag=ru | ||
Line 66: | Line 50: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |match3={{MatchMaps |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|title=Round 3 | |title=Round 3 | ||
|player1=GT|player1flag=ru | |player1=GT|player1flag=ru | ||
Line 88: | Line 59: | ||
|date= | |date= | ||
|map1win=2|map1=dm2|map1p1frags=70|map1p2frags=235|map1p1lineup=|map1p2lineup= | |map1win=2|map1=dm2|map1p1frags=70|map1p2frags=235|map1p1lineup=|map1p2lineup= | ||
− | |map2win=1|map2=dm3|map2p1frags= | + | |map2win=1|map2=dm3|map2p1frags=165|map2p2frags=130|map2p1lineup=|map2p2lineup= |
− | |map3win=1|map3= | + | |map3win=1|map3=e1m2|map3p1frags=169|map3p2frags=153|map3p1lineup=|map3p2lineup= |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{Box|break|padding=0.2em}} | {{Box|break|padding=0.2em}} | ||
− | {{GroupTableStart| Group B |width= | + | {{GroupTableStart| Group B |width=320px |
|finished= | |finished= | ||
}} | }} | ||
− | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr| | + | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr|Aut Vincere Aut Mori|burn, doberman, maniac, ya(kc)}}|flag=ru|link=false}} |place=1 |win_m=2 |lose_m=0 |win_g=4 |lose_g=0 |bg=up}} |
− | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr|Reservoir Dogs|chopper, small, ilf, | + | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr|Reservoir Dogs|chopper, small, ilf, helicopter}}|flag=ru|link=false}} |place=2 |win_m=1 |lose_m=1 |win_g=2 |lose_g=2 |bg=up}} |
− | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr|Xyi 3HaeT|zarub, zlo, uzhas, avanes}}|flag=ru|link=false}} |place=3 |win_m= | + | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr|Xyi 3HaeT|zarub, zlo, uzhas, avanes}}|flag=ru|link=false}} |place=3 |win_m=0 |lose_m=2 |win_g=0 |lose_g=4 |bg=bye}} |
− | |||
{{GroupTableEnd}} | {{GroupTableEnd}} | ||
{{MatchList | {{MatchList | ||
− | |width= | + | |width=320px |
|title=Show Results | |title=Show Results | ||
|uncollapsed-maps=false | |uncollapsed-maps=false | ||
|match1={{MatchMaps | |match1={{MatchMaps | ||
|title=Round 1 | |title=Round 1 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|player1=!x3!|player1flag=ru | |player1=!x3!|player1flag=ru | ||
|player2=RD|player2flag=ru | |player2=RD|player2flag=ru | ||
Line 140: | Line 84: | ||
|details={{BracketMatchSummary | |details={{BracketMatchSummary | ||
|date= | |date= | ||
− | |map1win=2|map1=dm2|map1p1frags=145|map1p2frags=146 | + | |map1win=2|map1=dm2|map1p1frags=145|map1p2frags=146 |
− | |map2win=2|map2=e1m2|map2p1frags=109|map2p2frags=155 | + | |map2win=2|map2=e1m2|map2p1frags=109|map2p2frags=155 |
− | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |match2={{MatchMaps |
|title=Round 2 | |title=Round 2 | ||
|player1=VM|player1flag=ru | |player1=VM|player1flag=ru | ||
Line 153: | Line 96: | ||
|details={{BracketMatchSummary | |details={{BracketMatchSummary | ||
|date= | |date= | ||
− | |map1win=|map1=|map1p1frags=|map1p2frags= | + | |map1win=1|map1=dm2|map1p1frags=302|map1p2frags=56 |
− | |map2win=|map2=|map2p1frags=|map2p2frags= | + | |map2win=1|map2=dm3|map2p1frags=247|map2p2frags=28 |
− | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |match3={{MatchMaps |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|title=Round 3 | |title=Round 3 | ||
|player1=VM|player1flag=ru | |player1=VM|player1flag=ru | ||
Line 179: | Line 108: | ||
|details={{BracketMatchSummary | |details={{BracketMatchSummary | ||
|date= | |date= | ||
− | |map1win=|map1=|map1p1frags=|map1p2frags= | + | |map1win=1|map1=dm3|map1p1frags=176|map1p2frags=88 |
− | |map2win | + | |map2win=1|map2=e1m2|map2p1frags=244|map2p2frags=85 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{Box|break|padding=0.2em}} | {{Box|break|padding=0.2em}} | ||
− | {{GroupTableStart| Group C |width= | + | {{GroupTableStart| Group C |width=320px |
|finished= | |finished= | ||
}} | }} | ||
{{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr|New Wave|gLAd, Green, sunzor, CROCK}}|flag=ru|link=false}} |place=1 |win_m=3 |lose_m=0 |win_g=6 |lose_g=0 |bg=up}} | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr|New Wave|gLAd, Green, sunzor, CROCK}}|flag=ru|link=false}} |place=1 |win_m=3 |lose_m=0 |win_g=6 |lose_g=0 |bg=up}} | ||
{{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr|Zvery|Delitel, Tyrannos, TaPaKaH, King}}|flag=ru|link=false}} |place=2 |win_m=2 |lose_m=1 |win_g=4 |lose_g=2 |bg=up}} | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr|Zvery|Delitel, Tyrannos, TaPaKaH, King}}|flag=ru|link=false}} |place=2 |win_m=2 |lose_m=1 |win_g=4 |lose_g=2 |bg=up}} | ||
− | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr| | + | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr|Wolosatie Mujichki|Spazm, dao, ton, bagz}}|flag=ru|link=false}} |place=3 |win_m=1 |lose_m=2 |win_g=2 |lose_g=4 |bg=bye}} |
− | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr|Lame|mammoth, scom, | + | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr|Lame|mammoth, scom, doomah, dovasco}}|flag=ru|link=false}} |place=4 |win_m=0 |lose_m=3 |win_g=0 |lose_g=6 |bg=bye}} |
{{GroupTableEnd}} | {{GroupTableEnd}} | ||
{{MatchList | {{MatchList | ||
− | |width= | + | |width=320px |
|title=Show Results | |title=Show Results | ||
|uncollapsed-maps=false | |uncollapsed-maps=false | ||
Line 291: | Line 206: | ||
}} | }} | ||
{{Box|break|padding=0.2em}} | {{Box|break|padding=0.2em}} | ||
− | {{GroupTableStart| Group D |width= | + | {{GroupTableStart| Group D |width=320px |
|finished= | |finished= | ||
}} | }} | ||
− | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr| | + | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr|Mechanical Buratinos|Vovik, Band, B1aze, DooM}}|flag=ru|link=false}} |place=1 |win_m=3 |lose_m=0 |win_g=6 |lose_g=0 |bg=up}} |
− | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr| | + | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr|Some Lame Russians|disconnect, stalker, slayer, karma}}|flag=ru|link=false}} |place=2 |win_m=2 |lose_m=1 |win_g=4 |lose_g=3 |bg=up}} |
− | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr| | + | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr|Russian Forever|alxe7, emp, zobich, bloody}}|flag=ru|link=false}} |place=3 |win_m=1 |lose_m=2 |win_g=2 |lose_g=5 |bg=bye}} |
− | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr| | + | {{GroupTableSlot| {{player|{{Abbr|Leader Team|ender, flint, vvd, boomer}}|flag=ru|link=false}} |place=4 |win_m=0 |lose_m=3 |win_g=2 |lose_g=6 |bg=bye}} |
{{GroupTableEnd}} | {{GroupTableEnd}} | ||
{{MatchList | {{MatchList | ||
− | |width= | + | |width=320px |
|title=Show Results | |title=Show Results | ||
|uncollapsed-maps=false | |uncollapsed-maps=false | ||
Line 383: | Line 298: | ||
}} | }} | ||
{{Box|end}} | {{Box|end}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Playoff Stage== | ==Playoff Stage== | ||
{{8SEBracket | {{8SEBracket | ||
− | |||
<!-- QUARTERFINALS --> | <!-- QUARTERFINALS --> | ||
− | |R1D1= | + | |column-width=168 |
− | |R1D2= | + | |R1D1=Death Team|R1D1race= |R1D1flag=ru |R1D1score=2 |R1D1win=1 |
+ | |R1D2=Some Lame Russians|R1D2race= |R1D2flag=ru |R1D2score=0 |R1D2win= | ||
|R1G1details={{BracketMatchSummary | |R1G1details={{BracketMatchSummary | ||
− | |date= | + | |date= February 09, 2003 |
|finished= | |finished= | ||
|stream= | |stream= | ||
Line 697: | Line 312: | ||
|map1=dm2 |map1win=1 |map1p1frags=347 |map1p2frags=23 | |map1=dm2 |map1win=1 |map1p1frags=347 |map1p2frags=23 | ||
|map2=e1m2 |map2win=1 |map2p1frags=302 |map2p2frags=44 | |map2=e1m2 |map2win=1 |map2p1frags=302 |map2p2frags=44 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | |R1D3= | + | |R1D3=Reservoir Dogs|R1D3race= |R1D3flag=ru |R1D3score=0 |R1D3win= |
− | |R1D4= | + | |R1D4=New Wave|R1D4race= |R1D4flag=ru |R1D4score=2 |R1D4win=1 |
|R1G2details={{BracketMatchSummary | |R1G2details={{BracketMatchSummary | ||
− | |date= | + | |date= February 09, 2003 |
|finished= | |finished= | ||
|stream= | |stream= | ||
Line 710: | Line 322: | ||
|map1=e1m2 |map1win=2 |map1p1frags=49 |map1p2frags=307 | |map1=e1m2 |map1win=2 |map1p1frags=49 |map1p2frags=307 | ||
|map2=dm3 |map2win=2 |map2p1frags=13 |map2p2frags=343 | |map2=dm3 |map2win=2 |map2p1frags=13 |map2p2frags=343 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | |R1D5= | + | |R1D5=Aut Vincere Aut Mori|R1D5race= |R1D5flag=ru |R1D5score=2 |R1D5win=1 |
− | |R1D6= | + | |R1D6=Zvery|R1D6race= |R1D6flag=ru |R1D6score=1 |R1D6win= |
|R1G3details={{BracketMatchSummary | |R1G3details={{BracketMatchSummary | ||
− | |date= | + | |date= February 09, 2003 |
|finished= | |finished= | ||
|stream= | |stream= | ||
Line 724: | Line 333: | ||
|map2=dm2 |map2win=2 |map2p1frags=142 |map2p2frags=160 | |map2=dm2 |map2win=2 |map2p1frags=142 |map2p2frags=160 | ||
|map3=dm3 |map3win=1 |map3p1frags=125 |map3p2frags=60 | |map3=dm3 |map3win=1 |map3p1frags=125 |map3p2frags=60 | ||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | |R1D7= | + | |R1D7=Gerold Team|R1D7race= |R1D7flag=ru |R1D7score=0 |R1D7win= |
− | |R1D8= | + | |R1D8=Mechanical Buratinos|R1D8race= |R1D8flag=ru |R1D8score=2 |R1D8win=1 |
|R1G4details={{BracketMatchSummary | |R1G4details={{BracketMatchSummary | ||
− | |date= | + | |date= February 09, 2003 |
|finished= | |finished= | ||
|stream= | |stream= | ||
Line 736: | Line 343: | ||
|map1=dm2 |map1win=2 |map1p1frags=33 |map1p2frags=359 | |map1=dm2 |map1win=2 |map1p1frags=33 |map1p2frags=359 | ||
|map2=dm3 |map2win=2 |map2p1frags=125 |map2p2frags=200 | |map2=dm3 |map2win=2 |map2p1frags=125 |map2p2frags=200 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
<!-- SEMIFINALS --> | <!-- SEMIFINALS --> | ||
− | |R2W1= | + | |R2W1=Death Team|R2W1race= |R2W1flag=ru |R2W1score=2 |R2W1win=1 |
− | |R2W2= | + | |R2W2=New Wave|R2W2race= |R2W2flag=ru |R2W2score= 0|R2W2win= |
|R2G1details={{BracketMatchSummary | |R2G1details={{BracketMatchSummary | ||
− | |date= | + | |date= February 09, 2003 |
|finished= | |finished= | ||
|stream= | |stream= | ||
Line 755: | Line 358: | ||
|map5= |map5win= |map5p1frags= |map5p2frags= | |map5= |map5win= |map5p1frags= |map5p2frags= | ||
}} | }} | ||
− | |R2W3= | + | |R2W3=Aut Vincere Aut Mori|R2W3race= |R2W3flag=ru |R2W3score=2 |R2W3win=1 |
− | |R2W4= | + | |R2W4=Mechanical Buratinos|R2W4race= |R2W4flag=ru |R2W4score=0 |R2W4win= |
|R2G2details={{BracketMatchSummary | |R2G2details={{BracketMatchSummary | ||
− | |date= | + | |date= February 09, 2003 |
|finished= | |finished= | ||
|stream= | |stream= | ||
Line 764: | Line 367: | ||
|map1=dm2 |map1win=1 |map1p1frags=199 |map1p2frags=131 | |map1=dm2 |map1win=1 |map1p1frags=199 |map1p2frags=131 | ||
|map2=e1m2 |map2win=1 |map2p1frags=200 |map2p2frags=150 | |map2=e1m2 |map2win=1 |map2p1frags=200 |map2p2frags=150 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
<!-- FINAL MATCH --> | <!-- FINAL MATCH --> | ||
− | |R3W1= | + | |R3W1=Death Team|R3W1race= |R3W1flag=ru |R3W1score=1 |R3W1win=1 |
− | |R3W2= | + | |R3W2=Aut Vincere Aut Mori|R3W2race= |R3W2flag=ru |R3W2score=0 |R3W2win= |
|R3G1details={{BracketMatchSummary | |R3G1details={{BracketMatchSummary | ||
− | |date= | + | |date= February 09, 2003 |
|finished= | |finished= | ||
|stream= | |stream= | ||
|vod= | |vod= | ||
− | |map1= |map1win= |map1p1frags= |map1p2frags= | + | |map1=dm3|map1win=1|map1p1frags=92|map1p2frags=12 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | * After 5 minutes on first final map (dm3), '''VM''' lost the fight @ pent and decided not to play further and give the victory in the championship to '''DT'''. Besides, it was already late and the guys were late for the train to Voronezh. |
Revision as of 20:59, 20 November 2024
|
Group Stage
Group A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
2-0 | 4-0 | ||
2. | ![]() |
1-1 | 2-3 | ||
3. | ![]() |
0-2 | 1-4 |
Show Results | |||
---|---|---|---|
DT ![]() |
2 | 0 | ![]() |
DT ![]() |
2 | 0 | ![]() |
GT ![]() |
2 | 1 | ![]() |
Group B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
2-0 | 4-0 | ||
2. | ![]() |
1-1 | 2-2 | ||
3. | ![]() |
0-2 | 0-4 |
Show Results | |||
---|---|---|---|
!x3! ![]() |
0 | 2 | ![]() |
VM ![]() |
2 | 0 | ![]() |
VM ![]() |
2 | 0 | ![]() |
Group C | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
3-0 | 6-0 | ||
2. | ![]() |
2-1 | 4-2 | ||
3. | ![]() |
1-2 | 2-4 | ||
4. | ![]() |
0-3 | 0-6 |
Show Results | |||
---|---|---|---|
NW ![]() |
2 | 0 | ![]() |
Z ![]() |
2 | 0 | ![]() |
NW ![]() |
2 | 0 | ![]() |
Z ![]() |
2 | 0 | ![]() |
NW ![]() |
2 | 0 | ![]() |
WM ![]() |
2 | 0 | ![]() |
Playoff Stage
Quarterfinals
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
2
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
Some Lame Russians ![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
February 09, 2003
![GreenCheck.png](/w/images/6/66/GreenCheck.png)
347 | |
![NoCheck.png](/w/images/8/89/NoCheck.png)
23 | |
dm2
![GreenCheck.png](/w/images/6/66/GreenCheck.png)
302 | |
![NoCheck.png](/w/images/8/89/NoCheck.png)
44 | |
e1m2
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
0
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
0
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
New Wave ![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
February 09, 2003
![NoCheck.png](/w/images/8/89/NoCheck.png)
49 | |
![GreenCheck.png](/w/images/6/66/GreenCheck.png)
307 | |
e1m2
![NoCheck.png](/w/images/8/89/NoCheck.png)
13 | |
![GreenCheck.png](/w/images/6/66/GreenCheck.png)
343 | |
dm3
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
2
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
2
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
Zvery ![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
February 09, 2003
![GreenCheck.png](/w/images/6/66/GreenCheck.png)
201 | |
![NoCheck.png](/w/images/8/89/NoCheck.png)
55 | |
e1m2
![NoCheck.png](/w/images/8/89/NoCheck.png)
142 | |
![GreenCheck.png](/w/images/6/66/GreenCheck.png)
160 | |
dm2
![GreenCheck.png](/w/images/6/66/GreenCheck.png)
125 | |
![NoCheck.png](/w/images/8/89/NoCheck.png)
60 | |
dm3
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
1
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
0
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
Mechanical Buratinos ![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
February 09, 2003
![NoCheck.png](/w/images/8/89/NoCheck.png)
33 | |
![GreenCheck.png](/w/images/6/66/GreenCheck.png)
359 | |
dm2
![NoCheck.png](/w/images/8/89/NoCheck.png)
125 | |
![GreenCheck.png](/w/images/6/66/GreenCheck.png)
200 | |
dm3
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
2
Semifinals
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
2
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
New Wave ![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
February 09, 2003
![GreenCheck.png](/w/images/6/66/GreenCheck.png)
144 | |
![NoCheck.png](/w/images/8/89/NoCheck.png)
131 | |
dm3
![GreenCheck.png](/w/images/6/66/GreenCheck.png)
230 | |
![NoCheck.png](/w/images/8/89/NoCheck.png)
109 | |
e1m2
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
0
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
2
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
Mechanical Buratinos ![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
February 09, 2003
![GreenCheck.png](/w/images/6/66/GreenCheck.png)
199 | |
![NoCheck.png](/w/images/8/89/NoCheck.png)
131 | |
dm2
![GreenCheck.png](/w/images/6/66/GreenCheck.png)
200 | |
![NoCheck.png](/w/images/8/89/NoCheck.png)
150 | |
e1m2
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
0
Finals
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
1
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
Aut Vincere Aut Mori ![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
February 09, 2003
![GreenCheck.png](/w/images/6/66/GreenCheck.png)
92 | |
![NoCheck.png](/w/images/8/89/NoCheck.png)
12 | |
dm3
![Russia Russia](/w/images/f/fb/Ru.png)
0
- After 5 minutes on first final map (dm3), VM lost the fight @ pent and decided not to play further and give the victory in the championship to DT. Besides, it was already late and the guys were late for the train to Voronezh.