Difference between revisions of "Aerowalk Duel Tournament/Division 2"

From QWiki
m (Fixed coloring)
(39 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 16: Line 16:
 
}}
 
}}
 
{{Box|start|padding=1em|padding-bottom=1em}}
 
{{Box|start|padding=1em|padding-bottom=1em}}
{{GroupTableStart| Division 2 - A |width=300px|info=Deadline {{Abbr|TBA|To Be Announced}}}}
+
{{GroupTableStart| Division 2 - A |width=300px|date=31 March 2025 23:59 {{Abbr/CET}}}}
{{GroupTableSlot|{{player|#3G1|flag=eu}}|place=1 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |pbg=up}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|gLAd|flag=ru}}|place=1 |win_g=9 |lose_g=0 |win_m=3 |lose_m=0 |diff=9 |pbg=up}}
{{GroupTableSlot|{{player|#3G2|flag=eu}}|place=2 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |pbg=up}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|Mille|flag=se}}|place=2 |win_g=6 |lose_g=3 |win_m=2 |lose_m=1 |diff=3 |pbg=up}}
{{GroupTableSlot|{{player|#3G3|flag=eu}}|place=3 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |pbg=stay}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|plast|flag=pl}}|place=3 |win_g=3 |lose_g=6 |win_m=1 |lose_m=2 |diff=-3 |pbg=stay}}
{{GroupTableSlot|{{player|#4G9|flag=eu}}|place=4 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |pbg=stay}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|Kafar|flag=pl}}|place=4 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |pbg=stay}}
{{GroupTableSlot|{{player|#4G10|flag=eu}}|place=5 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |pbg=down}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|Witka|flag=ru}}|place=5 |win_g=0 |lose_g=9 |win_m=0 |lose_m=3 |diff=-9 |pbg=down}}
 
{{GroupTableEnd}}
 
{{GroupTableEnd}}
  
Line 30: Line 30:
 
|hide=true
 
|hide=true
 
|match1={{MatchMaps
 
|match1={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=Kafar|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=Witka|player2flag=ru
 
|winner=
 
|winner=
 
|games1=0 |games2=0
 
|games1=0 |games2=0
Line 43: Line 43:
  
 
|match2={{MatchMaps
 
|match2={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=gLAd|player1flag=ru
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=Mille|player2flag=se
|winner=
+
|winner=1
|games1=0 |games2=0
+
|games1=3 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=1 |map1=Game1|map1p1frags=23 |map1p2frags=18
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=1 |map2=Game2|map2p1frags=42 |map2p2frags=16
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=39 |map3p2frags=21
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 56: Line 56:
  
 
|match3={{MatchMaps
 
|match3={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=plast|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=Kafar|player2flag=pl
 
|winner=
 
|winner=
 
|games1=0 |games2=0
 
|games1=0 |games2=0
Line 69: Line 69:
  
 
|match4={{MatchMaps
 
|match4={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=Witka|player1flag=ru
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=gLAd|player2flag=ru
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=15 |map1p2frags=21
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=12 |map2p2frags=23
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=20 |map3p2frags=24
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 82: Line 82:
  
 
|match5={{MatchMaps
 
|match5={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=gLAd|player1flag=ru
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=plast|player2flag=pl
|winner=
+
|winner=1
|games1=0 |games2=0
+
|games1=3 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=1 |map1=Game1|map1p1frags=21 |map1p2frags=15
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=1 |map2=Game2|map2p1frags=40 |map2p2frags=11
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=22 |map3p2frags=17
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 95: Line 95:
  
 
|match6={{MatchMaps
 
|match6={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=Mille|player1flag=se
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=Witka|player2flag=ru
|winner=
+
|winner=1
|games1=0 |games2=0
+
|games1=3 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=1 |map1=Game1|map1p1frags=22 |map1p2frags=16
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=1 |map2=Game2|map2p1frags=30 |map2p2frags=12
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=35 |map3p2frags=11
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 108: Line 108:
  
 
|match7={{MatchMaps
 
|match7={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=plast|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=Mille|player2flag=se
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=21 |map1p2frags=53
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=25 |map2p2frags=26
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=WO |map3p2frags=WO
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 121: Line 121:
  
 
|match8={{MatchMaps
 
|match8={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=Kafar|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=gLAd|player2flag=ru
 
|winner=
 
|winner=
 
|games1=0 |games2=0
 
|games1=0 |games2=0
Line 134: Line 134:
  
 
|match9={{MatchMaps
 
|match9={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=Mille|player1flag=se
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=Kafar|player2flag=pl
 
|winner=
 
|winner=
 
|games1=0 |games2=0
 
|games1=0 |games2=0
Line 147: Line 147:
  
 
|match10={{MatchMaps
 
|match10={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=Witka|player1flag=ru
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=plast|player2flag=pl
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=15 |map1p2frags=16
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=8 |map2p2frags=28
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=15 |map3p2frags=27
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 160: Line 160:
 
}}
 
}}
 
{{Box|break|padding=1em}}
 
{{Box|break|padding=1em}}
{{GroupTableStart| Division 2 - B |width=300px|info=Deadline {{Abbr|TBA|To Be Announced}}}}
+
{{GroupTableStart| Division 2 - B |width=300px|date=31 March 2025 23:59 {{Abbr/CET}}}}
{{GroupTableSlot|{{player|#3G4|flag=eu}}|place=1 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |pbg=up}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|k4t|flag=pl}}|place=1 |win_g=9 |lose_g=0 |win_m=3 |lose_m=0 |diff=9 |pbg=up}}
{{GroupTableSlot|{{player|#3G5|flag=eu}}|place=2 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |pbg=up}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|frame|flag=pl}}|place=2 |win_g=3 |lose_g=0 |win_m=1 |lose_m=0 |diff=3 |pbg=up}}
{{GroupTableSlot|{{player|#3G6|flag=eu}}|place=3 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |pbg=stay}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|j0rmund|flag=lv}}|place=3 |win_g=3 |lose_g=3 |win_m=1 |lose_m=1 |diff=0 |pbg=stay}}
{{GroupTableSlot|{{player|#4G7|flag=eu}}|place=4 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |pbg=stay}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|fluartity|flag=pl}}|place=4 |win_g=3 |lose_g=3 |win_m=1 |lose_m=1 |diff=0 |pbg=stay}}
{{GroupTableSlot|{{player|#4G8|flag=eu}}|place=5 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |pbg=down}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|GFU|flag=kw}}|place=5 |win_g=0 |lose_g=12 |win_m=0 |lose_m=4 |diff=-12 |pbg=down}}
 
{{GroupTableEnd}}
 
{{GroupTableEnd}}
  
Line 174: Line 174:
 
|hide=true
 
|hide=true
 
|match1={{MatchMaps
 
|match1={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=GFU|player1flag=kw
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=fluartity|player2flag=pl
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=WO |map1p2frags=WO
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=WO |map2p2frags=WO
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=WO |map3p2frags=WO
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 187: Line 187:
  
 
|match2={{MatchMaps
 
|match2={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=j0rmund|player1flag=lv
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=frame|player2flag=pl
 
|winner=
 
|winner=
 
|games1=0 |games2=0
 
|games1=0 |games2=0
Line 200: Line 200:
  
 
|match3={{MatchMaps
 
|match3={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=k4t|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=GFU|player2flag=kw
|winner=
+
|winner=1
|games1=0 |games2=0
+
|games1=3 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=1 |map1=Game1|map1p1frags=WO |map1p2frags=WO
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=1 |map2=Game2|map2p1frags=WO |map2p2frags=WO
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=WO |map3p2frags=WO
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 213: Line 213:
  
 
|match4={{MatchMaps
 
|match4={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=fluartity|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=j0rmund|player2flag=lv
 
|winner=
 
|winner=
 
|games1=0 |games2=0
 
|games1=0 |games2=0
Line 226: Line 226:
  
 
|match5={{MatchMaps
 
|match5={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=j0rmund|player1flag=lv
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=k4t|player2flag=pl
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=14 |map1p2frags=16
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=11 |map2p2frags=25
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=16 |map3p2frags=33
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 239: Line 239:
  
 
|match6={{MatchMaps
 
|match6={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=frame|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=fluartity|player2flag=pl
 
|winner=
 
|winner=
 
|games1=0 |games2=0
 
|games1=0 |games2=0
Line 252: Line 252:
  
 
|match7={{MatchMaps
 
|match7={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=k4t|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=frame|player2flag=pl
 
|winner=
 
|winner=
 
|games1=0 |games2=0
 
|games1=0 |games2=0
Line 265: Line 265:
  
 
|match8={{MatchMaps
 
|match8={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=GFU|player1flag=kw
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=j0rmund|player2flag=lv
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=WO |map1p2frags=WO
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=WO |map2p2frags=WO
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=WO |map3p2frags=WO
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 278: Line 278:
  
 
|match9={{MatchMaps
 
|match9={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=frame|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=GFU|player2flag=kw
|winner=
+
|winner=1
|games1=0 |games2=0
+
|games1=3 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=1 |map1=Game1|map1p1frags=WO |map1p2frags=WO
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=1 |map2=Game2|map2p1frags=WO |map2p2frags=WO
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=WO |map3p2frags=WO
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 291: Line 291:
  
 
|match10={{MatchMaps
 
|match10={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=fluartity|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=k4t|player2flag=pl
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=18 |map1p2frags=31
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=17 |map2p2frags=34
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=8 |map3p2frags=48
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 305: Line 305:
 
{{Box|end}}
 
{{Box|end}}
 
{{Box|start|padding=1em|padding-bottom=1em}}
 
{{Box|start|padding=1em|padding-bottom=1em}}
{{GroupTableStart| Division 2 - C |width=300px|info=Deadline {{Abbr|TBA|To Be Announced}}}}
+
{{GroupTableStart| Division 2 - C |width=300px|date=31 March 2025 23:59 {{Abbr/CET}}}}
{{GroupTableSlot|{{player|#3G7|flag=eu}}|place=1 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |pbg=up}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|sCorp|flag=ru}}|place=1 |win_g=9 |lose_g=0 |win_m=3 |lose_m=0 |diff=9 |pbg=up}}
{{GroupTableSlot|{{player|#3G8|flag=eu}}|place=2 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |pbg=up}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|fourier|flag=se}}|place=2 |win_g=9 |lose_g=0 |win_m=3 |lose_m=0 |diff=9 |pbg=up}}
{{GroupTableSlot|{{player|#4G4|flag=eu}}|place=3 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |pbg=stay}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|Lurq|flag=se}}|place=3 |win_g=6 |lose_g=6 |win_m=2 |lose_m=2 |diff=0 |pbg=stay}}
{{GroupTableSlot|{{player|#4G5|flag=eu}}|place=4 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |pbg=stay}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|Kerik|flag=pl}}|place=4 |win_g=3 |lose_g=9 |win_m=1 |lose_m=3 |diff=-6 |pbg=stay}}
{{GroupTableSlot|{{player|#4G6|flag=eu}}|place=5 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |pbg=down}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|esb|flag=fi}}|place=5 |win_g=0 |lose_g=12 |win_m=0 |lose_m=4 |diff=-12 |pbg=down}}
 
{{GroupTableEnd}}
 
{{GroupTableEnd}}
  
Line 319: Line 319:
 
|hide=true
 
|hide=true
 
|match1={{MatchMaps
 
|match1={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=sCorp|player1flag=ru
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=Kerik|player2flag=pl
|winner=
+
|winner=1
|games1=0 |games2=0
+
|games1=3 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=1 |map1=Game1|map1p1frags=29 |map1p2frags=10
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=1 |map2=Game2|map2p1frags=35 |map2p2frags=6
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=31 |map3p2frags=13
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 332: Line 332:
  
 
|match2={{MatchMaps
 
|match2={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=esb|player1flag=fi
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=Lurq|player2flag=se
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=8 |map1p2frags=28
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=3 |map2p2frags=31
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=10 |map3p2frags=27
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 345: Line 345:
  
 
|match3={{MatchMaps
 
|match3={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=fourier|player1flag=se
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=sCorp|player2flag=ru
 
|winner=
 
|winner=
 
|games1=0 |games2=0
 
|games1=0 |games2=0
Line 358: Line 358:
  
 
|match4={{MatchMaps
 
|match4={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=Kerik|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=esb|player2flag=fi
|winner=
+
|winner=1
|games1=0 |games2=0
+
|games1=3 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=1 |map1=Game1|map1p1frags=36 |map1p2frags=9
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=1 |map2=Game2|map2p1frags=28 |map2p2frags=3
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=26 |map3p2frags=3
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 371: Line 371:
  
 
|match5={{MatchMaps
 
|match5={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=esb|player1flag=fi
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=fourier|player2flag=se
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=3 |map1p2frags=31
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=3 |map2p2frags=36
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=1 |map3p2frags=33
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 384: Line 384:
  
 
|match6={{MatchMaps
 
|match6={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=Lurq|player1flag=se
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=Kerik|player2flag=pl
|winner=
+
|winner=1
|games1=0 |games2=0
+
|games1=3 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=1 |map1=Game1|map1p1frags=20 |map1p2frags=18
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=1 |map2=Game2|map2p1frags=29 |map2p2frags=17
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=36 |map3p2frags=8
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 397: Line 397:
  
 
|match7={{MatchMaps
 
|match7={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=fourier|player1flag=se
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=Lurq|player2flag=se
|winner=
+
|winner=1
|games1=0 |games2=0
+
|games1=3 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=1 |map1=Game1|map1p1frags=14 |map1p2frags=10
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=1 |map2=Game2|map2p1frags=23 |map2p2frags=12
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=26 |map3p2frags=13
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 410: Line 410:
  
 
|match8={{MatchMaps
 
|match8={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=sCorp|player1flag=ru
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=esb|player2flag=fi
|winner=
+
|winner=1
|games1=0 |games2=0
+
|games1=3 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=1 |map1=Game1|map1p1frags=41 |map1p2frags=-1
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=1 |map2=Game2|map2p1frags=49 |map2p2frags=-1
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=41 |map3p2frags=-3
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 423: Line 423:
  
 
|match9={{MatchMaps
 
|match9={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=Lurq|player1flag=se
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=sCorp|player2flag=ru
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=14 |map1p2frags=16
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=4 |map2p2frags=5
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=13 |map3p2frags=26
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 436: Line 436:
  
 
|match10={{MatchMaps
 
|match10={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=Kerik|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=fourier|player2flag=se
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=3 |map1p2frags=28
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=14 |map2p2frags=32
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=2 |map3p2frags=31
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 449: Line 449:
 
}}
 
}}
 
{{Box|break}}
 
{{Box|break}}
{{GroupTableStart| Division 2 - D |width=300px|info=Deadline {{Abbr|TBA|To Be Announced}}}}
+
{{GroupTableStart| Division 2 - D |width=300px|date=31 March 2025 23:59 {{Abbr/CET}}}}
{{GroupTableSlot|{{player|#3G9|flag=eu}}|place=1 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |pbg=up}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|jissse|flag=fr}}|place=1 |win_g=9 |lose_g=1 |win_m=3 |lose_m=0 |diff=8 |pbg=up}}
{{GroupTableSlot|{{player|#3G10|flag=eu}}|place=2 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |pbg=up}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|z0mbie90|flag=se}}|place=2 |win_g=7 |lose_g=3 |win_m=2 |lose_m=1 |diff=4 |pbg=up}}
{{GroupTableSlot|{{player|#4G1|flag=eu}}|place=3 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |pbg=stay}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|multibear|flag=ru}}|place=3 |win_g=3 |lose_g=0 |win_m=1 |lose_m=0 |diff=3 |pbg=stay}}
{{GroupTableSlot|{{player|#4G2|flag=eu}}|place=4 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |pbg=stay}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|nasander|flag=fi}}|place=4 |win_g=3 |lose_g=6 |win_m=1 |lose_m=2 |diff=-3 |pbg=stay}}
{{GroupTableSlot|{{player|#4G3|flag=eu}}|place=5 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |pbg=down}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|mj23|flag=pl}}|place=5 |win_g=0 |lose_g=12 |win_m=0 |lose_m=4 |diff=-12 |pbg=down}}
 
{{GroupTableEnd}}
 
{{GroupTableEnd}}
  
Line 463: Line 463:
 
|hide=true
 
|hide=true
 
|match1={{MatchMaps
 
|match1={{MatchMaps
