Difference between revisions of "Aerowalk Duel Tournament/Division 2"

From QWiki
(Created page with "__NOTOC__ {{Tabs static |name1=Overview |link1=Aerowalk Duel Tournament |name2=Groupstage |link2=Aerowalk Duel Tournament/Groupstage |name3=Division 1 |link3=Aerowalk Duel Tou...")
 
 
(60 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 15: Line 15:
 
|This=4
 
|This=4
 
}}
 
}}
''Deadline TBA''
 
 
{{Box|start|padding=1em|padding-bottom=1em}}
 
{{Box|start|padding=1em|padding-bottom=1em}}
{{GroupTableStart| Division 2 - A |width=250px}}
+
{{GroupTableStart| Division 2 - A |width=300px|date=31 March 2025 23:59 {{Abbr/CET}}}}
{{GroupTableSlot|{{player||flag=eu}}|place=1 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |bg=0}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|gLAd|flag=ru}}|place=1 |win_g=12 |lose_g=0 |win_m=4 |lose_m=0 |diff=12 |bg=up|go=up}}
{{GroupTableSlot|{{player||flag=eu}}|place=2 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |bg=0}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|Mille|flag=se}}|place=2 |win_g=9 |lose_g=3 |win_m=3 |lose_m=1 |diff=6 |bg=up|go=up}}
{{GroupTableSlot|{{player||flag=eu}}|place=3 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |bg=0}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|plast|flag=pl}}|place=3 |win_g=6 |lose_g=6 |win_m=2 |lose_m=2 |diff=0 |bg=stay|go=same}}
{{GroupTableSlot|{{player||flag=eu}}|place=4 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |bg=0}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|Witka|flag=ru}}|place=4 |win_g=3 |lose_g=9 |win_m=1 |lose_m=3 |diff=-6 |bg=stay|go=same}}
{{GroupTableSlot|{{player||flag=eu}}|place=5 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |bg=0}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|Kafar|flag=pl}}|place=5 |win_g=0 |lose_g=12 |win_m=0 |lose_m=4 |diff=-12 |bg=down|go=down}}
 
{{GroupTableEnd}}
 
{{GroupTableEnd}}
  
 
{{MatchList
 
{{MatchList
|width=250px
+
|width=300px
 
|title=Detailed Results
 
|title=Detailed Results
 
|uncollapsed-maps=false
 
|uncollapsed-maps=false
 
|hide=true
 
|hide=true
 
|match1={{MatchMaps
 
|match1={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=Kafar|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=Witka|player2flag=ru
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=WO |map1p2frags=WO
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=WO |map2p2frags=WO
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=WO |map3p2frags= WO
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 44: Line 43:
  
 
|match2={{MatchMaps
 
|match2={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=gLAd|player1flag=ru
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=Mille|player2flag=se
|winner=
+
|winner=1
|games1=0 |games2=0
+
|games1=3 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=1 |map1=Game1|map1p1frags=23 |map1p2frags=18
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=1 |map2=Game2|map2p1frags=42 |map2p2frags=16
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=39 |map3p2frags=21
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 57: Line 56:
  
 
|match3={{MatchMaps
 
|match3={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=plast|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=Kafar|player2flag=pl
|winner=
+
|winner=1
|games1=0 |games2=0
+
|games1=3 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=1 |map1=Game1|map1p1frags=WO |map1p2frags=WO
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=1 |map2=Game2|map2p1frags=WO |map2p2frags=WO
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=WO |map3p2frags=WO
|comment=
 
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 71: Line 69:
  
 
|match4={{MatchMaps
 
|match4={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=Witka|player1flag=ru
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=gLAd|player2flag=ru
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=15 |map1p2frags=21
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=12 |map2p2frags=23
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=20 |map3p2frags=24
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 84: Line 82:
  
 
|match5={{MatchMaps
 
|match5={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=gLAd|player1flag=ru
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=plast|player2flag=pl
|winner=
+
|winner=1
|games1=0 |games2=0
+
|games1=3 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=1 |map1=Game1|map1p1frags=21 |map1p2frags=15
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=1 |map2=Game2|map2p1frags=40 |map2p2frags=11
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=22 |map3p2frags=17
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 97: Line 95:
  
 
|match6={{MatchMaps
 
|match6={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=Mille|player1flag=se
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=Witka|player2flag=ru
|winner=
+
|winner=1
|games1=0 |games2=0
+
|games1=3 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=1 |map1=Game1|map1p1frags=22 |map1p2frags=16
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=1 |map2=Game2|map2p1frags=30 |map2p2frags=12
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=35 |map3p2frags=11
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 110: Line 108:
  
 
|match7={{MatchMaps
 
|match7={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=plast|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=Mille|player2flag=se
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=21 |map1p2frags=53
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=25 |map2p2frags=26
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=WO |map3p2frags=WO
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 123: Line 121:
  
 
|match8={{MatchMaps
 
|match8={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=Kafar|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=gLAd|player2flag=ru
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=WO |map1p2frags=WO
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=WO |map2p2frags=WO
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=WO |map3p2frags=WO
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 136: Line 134:
  
 
|match9={{MatchMaps
 
|match9={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=Mille|player1flag=se
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=Kafar|player2flag=pl
|winner=
+
|winner=1
|games1=0 |games2=0
+
|games1=3 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=1 |map1=Game1|map1p1frags=WO |map1p2frags=WO
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=1 |map2=Game2|map2p1frags=WO |map2p2frags=WO
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=WO |map3p2frags=WO
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 149: Line 147:
  
 
|match10={{MatchMaps
 
|match10={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=Witka|player1flag=ru
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=plast|player2flag=pl
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=15 |map1p2frags=16
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=8 |map2p2frags=28
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=15 |map3p2frags=27
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
 
{{Box|break|padding=1em}}
 
{{Box|break|padding=1em}}
 
+
{{GroupTableStart| Division 2 - B |width=300px|date=31 March 2025 23:59 {{Abbr/CET}}}}
{{GroupTableStart| Division 2 - B |width=250px}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|frame|flag=pl}}|place=1 |win_g=12 |lose_g=1 |win_m=4 |lose_m=0 |diff=11 |bg=up|go=up}}
{{GroupTableSlot|{{player||flag=eu}}|place=1 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |bg=0}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|k4t|flag=pl}}|place=3 |win_g=9 |lose_g=3 |win_m=3 |lose_m=1 |diff=6 |bg=up|go=up}}
{{GroupTableSlot|{{player||flag=eu}}|place=2 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |bg=0}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|j0rmund|flag=lv}}|place=3 |win_g=7 |lose_g=6 |win_m=2 |lose_m=2 |diff=1 |bg=stay|go=same}}
{{GroupTableSlot|{{player||flag=eu}}|place=3 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |bg=0}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|fluartity|flag=pl}}|place=4 |win_g=3 |lose_g=9 |win_m=1 |lose_m=3 |diff=-6 |bg=stay|go=same}}
{{GroupTableSlot|{{player||flag=eu}}|place=4 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |bg=0}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|GFU|flag=kw}}|place=5 |win_g=0 |lose_g=12 |win_m=0 |lose_m=4 |diff=-12 |bg=down|go=down}}
{{GroupTableSlot|{{player||flag=eu}}|place=5 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |bg=0}}
 
 
{{GroupTableEnd}}
 
{{GroupTableEnd}}
  
 
{{MatchList
 
{{MatchList
|width=250px
+
|width=300px
 
|title=Detailed Results
 
|title=Detailed Results
 
|uncollapsed-maps=false
 
|uncollapsed-maps=false
 
|hide=true
 
|hide=true
 
|match1={{MatchMaps
 
|match1={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=GFU|player1flag=kw
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=fluartity|player2flag=pl
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=WO |map1p2frags=WO
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=WO |map2p2frags=WO
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=WO |map3p2frags=WO
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 191: Line 187:
  
 
|match2={{MatchMaps
 
|match2={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=j0rmund|player1flag=lv
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=frame|player2flag=pl
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=1 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=15 |map1p2frags=35
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=31 |map2p2frags=36
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=39 |map3p2frags=35
 +
|map4win=2 |map4=Game4|map4p1frags=25 |map4p2frags=38
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 204: Line 201:
  
 
|match3={{MatchMaps
 
|match3={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=k4t|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=GFU|player2flag=kw
|winner=
+
|winner=1
|games1=0 |games2=0
+
|games1=3 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=1 |map1=Game1|map1p1frags=WO |map1p2frags=WO
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=1 |map2=Game2|map2p1frags=WO |map2p2frags=WO
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=WO |map3p2frags=WO
|comment=
 
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 218: Line 214:
  
 
|match4={{MatchMaps
 
|match4={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=fluartity|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=j0rmund|player2flag=lv
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=24 |map1p2frags=28
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=30 |map2p2frags=37
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=16 |map3p2frags=28
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 231: Line 227:
  
 
|match5={{MatchMaps
 
|match5={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=j0rmund|player1flag=lv
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=k4t|player2flag=pl
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=14 |map1p2frags=16
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=11 |map2p2frags=25
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=16 |map3p2frags=33
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 244: Line 240:
  
 
|match6={{MatchMaps
 
|match6={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=frame|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=fluartity|player2flag=pl
|winner=
+
|winner=1
|games1=0 |games2=0
+
|games1=3 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=1 |map1=Game1|map1p1frags=46 |map1p2frags=19
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=1 |map2=Game2|map2p1frags=32 |map2p2frags=22
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=55 |map3p2frags=18
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 257: Line 253:
  
 
|match7={{MatchMaps
 
|match7={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=k4t|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=frame|player2flag=pl
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=22 |map1p2frags=27
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=13 |map2p2frags=39
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=11 |map3p2frags=24
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 270: Line 266:
  
 
|match8={{MatchMaps
 
|match8={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=GFU|player1flag=kw
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=j0rmund|player2flag=lv
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=WO |map1p2frags=WO
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=WO |map2p2frags=WO
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=WO |map3p2frags=WO
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 283: Line 279:
  
 
|match9={{MatchMaps
 
|match9={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=frame|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=GFU|player2flag=kw
|winner=
+
|winner=1
|games1=0 |games2=0
+
|games1=3 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=1 |map1=Game1|map1p1frags=WO |map1p2frags=WO
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=1 |map2=Game2|map2p1frags=WO |map2p2frags=WO
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=WO |map3p2frags=WO
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 296: Line 292:
  
 
|match10={{MatchMaps
 
|match10={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=fluartity|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=k4t|player2flag=pl
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=18 |map1p2frags=31
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=17 |map2p2frags=34
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=8 |map3p2frags=48
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
+
{{Box|end}}
 
+
{{Box|start|padding=1em|padding-bottom=1em}}
{{Box|break|padding=1em}}
+
{{GroupTableStart| Division 2 - C |width=300px|date=31 March 2025 23:59 {{Abbr/CET}}}}
 
+
{{GroupTableSlot|{{player|fourier|flag=se}}|place=1 |win_g=12 |lose_g=0 |win_m=4 |lose_m=0 |diff=12 |bg=up|go=up}}
{{GroupTableStart| Division 2 - C |width=250px}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|sCorp|flag=ru}}|place=2 |win_g=9 |lose_g=3 |win_m=3 |lose_m=1 |diff=6 |bg=up|go=up}}
{{GroupTableSlot|{{player||flag=eu}}|place=1 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |bg=0}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|Lurq|flag=se}}|place=3 |win_g=6 |lose_g=6 |win_m=2 |lose_m=2 |diff=0 |bg=stay|go=same}}
{{GroupTableSlot|{{player||flag=eu}}|place=2 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |bg=0}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|Kerik|flag=pl}}|place=4 |win_g=3 |lose_g=9 |win_m=1 |lose_m=3 |diff=-6 |bg=stay|go=same}}
{{GroupTableSlot|{{player||flag=eu}}|place=3 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |bg=0}}
+
{{GroupTableSlot|{{player|esb|flag=fi}}|place=5 |win_g=0 |lose_g=12 |win_m=0 |lose_m=4 |diff=-12 |bg=down|go=down}}
{{GroupTableSlot|{{player||flag=eu}}|place=4 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |bg=0}}
 
{{GroupTableSlot|{{player||flag=eu}}|place=5 |win_g=0 |lose_g=0 |win_m=0 |lose_m=0 |diff=0 |bg=0}}
 
 
{{GroupTableEnd}}
 
{{GroupTableEnd}}
  
 
{{MatchList
 
{{MatchList
|width=250px
+
|width=300px
 
|title=Detailed Results
 
|title=Detailed Results
 
|uncollapsed-maps=false
 
|uncollapsed-maps=false
 
|hide=true
 
|hide=true
 
|match1={{MatchMaps
 
|match1={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=sCorp|player1flag=ru
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=Kerik|player2flag=pl
|winner=
+
|winner=1
|games1=0 |games2=0
+
|games1=3 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=1 |map1=Game1|map1p1frags=29 |map1p2frags=10
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=1 |map2=Game2|map2p1frags=35 |map2p2frags=6
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=31 |map3p2frags=13
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 339: Line 333:
  
 
|match2={{MatchMaps
 
|match2={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=esb|player1flag=fi
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=Lurq|player2flag=se
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=8 |map1p2frags=28
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=3 |map2p2frags=31
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=10 |map3p2frags=27
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 352: Line 346:
  
 
|match3={{MatchMaps
 
|match3={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=fourier|player1flag=se
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=sCorp|player2flag=ru
|winner=
+
|winner=1
|games1=0 |games2=0
+
|games1=3 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=1 |map1=Game1|map1p1frags=17 |map1p2frags=11
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=1 |map2=Game2|map2p1frags=3 |map2p2frags=0
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=WO |map3p2frags=WO
|comment=
 
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 366: Line 359:
  
 
|match4={{MatchMaps
 
|match4={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=Kerik|player1flag=pl
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=esb|player2flag=fi
|winner=
+
|winner=1
|games1=0 |games2=0
+
|games1=3 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=1 |map1=Game1|map1p1frags=36 |map1p2frags=9
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=1 |map2=Game2|map2p1frags=28 |map2p2frags=3
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=26 |map3p2frags=3
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 379: Line 372:
  
 
|match5={{MatchMaps
 
|match5={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=esb|player1flag=fi
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=fourier|player2flag=se
|winner=
+
|winner=2
|games1=0 |games2=0
+
|games1=0 |games2=3
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=2 |map1=Game1|map1p1frags=3 |map1p2frags=31
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=2 |map2=Game2|map2p1frags=3 |map2p2frags=36
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=2 |map3=Game3|map3p1frags=1 |map3p2frags=33
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 392: Line 385:
  
 
|match6={{MatchMaps
 
|match6={{MatchMaps
|player1=player|player1flag=eu
+
|player1=Lurq|player1flag=se
|player2=player|player2flag=eu
+
|player2=Kerik|player2flag=pl
|winner=
+
|winner=1
|games1=0 |games2=0
+
|games1=3 |games2=0
 
|details={{BracketMatchSummary  
 
|details={{BracketMatchSummary  
|map1win= |map1=Game1|map1p1frags= |map1p2frags=
+
|map1win=1 |map1=Game1|map1p1frags=20 |map1p2frags=18
|map2win= |map2=Game2|map2p1frags= |map2p2frags=
+
|map2win=1 |map2=Game2|map2p1frags=29 |map2p2frags=17
|map3win= |map3=Game3|map3p1frags= |map3p2frags=  
+
|map3win=1 |map3=Game3|map3p1frags=36 |map3p2frags=8
 
|comment=
 
|comment=
 
}}
 
}}
Line 405: Line 398:
